| 說明: |
| 一、 | 依據台北市電腦商業同業公會 114 年 12 月 24 日電會字第 1140013706 號函及 iWIN 網路內容防護機構「114 年兒少網路行為觀察報告」辦理。 |
| 二、 | 經分析本縣兒少網路使用現況,部分指標需教育現場關注,請貴校關心學生網路使用,適時輔導學生建立正確上網行為: |
| (一) | 高行動裝置擁有率與高用網時數:本縣受測兒少擁有行動裝置比例達 87.1%,略高於全國平均;平均每日用網時數為 5.52 小時,較全國平均多出 0.43 小時。此現象直接導致本縣兒少平均睡眠時間僅 7.90 小時,低於全國平均。請貴校利用適當時機提醒家長,引導孩子合理使用數位工具與時間管理。 |
| (二) | 線上遊戲沉迷風險較高:本縣兒少不論平假日,平均遊戲時間皆高於全國數據,假日遊戲時間更長達 6.20 小時。請引導學生發展多元休閒活動,並建立「適度遊戲、充足休息」的健康觀念。 |
| (三) | 心理健康與未來期待感偏低:調查顯示,本縣有超過半數(約 54.2%)的受測兒少對於未來感到「沒有希望」或「極少感到希望」,此比例明顯高於全國數據,請持續關注學生情緒狀態,並提供友善的求助管道。 |
| (四) | 法律認知仍有強化空間:在網路違法認知方面,本縣兒少在多項指標(如:拍攝或散佈兒少性影像、社群平台註冊年齡限制)的認知比例上,普遍略低於全國平均。請將相關數位公民素養納入宣導,以預防學生因法律意識不足而誤觸紅線或遭受侵害。 |
| 三、 | 隨函檢附本縣 114 年兒少網路行為觀察報告 1 份供貴校宣導參考。 |
link to http://coding.cyc.edu.tw/
link to http://children.moc.gov.tw/index/
link to http://reading.cw.com.tw/
link to http://www.mdnkids.com/
link to http://ndap.nmns.edu.tw/nmnsPad2014/Function/TeacherStudentMng/MainPage.aspx#
link to http://mymuse.nmns.edu.tw/children/
link to https://www.facebook.com/cap2win/
link to https://i.win.org.tw/iWIN/
link to https://cloud.edu.tw/