| 說明: |
| 一、 | 活動內容: |
| (一) | 未來能源特展:透過教具模型觀察與體驗,帶領學生從風力、水力、人力動能與太陽能等熟悉的綠色能源為主軸,進一步思考未來人類在月球、火星甚至更遙遠星球上,將如何取得能源、維持生存。 |
| (二) | 勇闖太空館:結合館內特色展覽內容,並攜手國立嘉義大學及國家太空中心共同規劃,希望透過趣味闖關方式,將能源教育、太空探索及科學知識融入親子互動體驗中,讓學習變得更有趣。 |
| (三) | 週六 FUN 科學:與國發會合辦攜手館內雙語大、小志工推出全新研發課程,從北回歸線地標出發認識在地文化與科學。並加碼與國立成功大學等 16 所學校合辦課程,讓學習更加多元有趣。 |
| 二、 | 活動辦理時間: 115 年 7 月 1 日起至 115 年 8 月 31 日,上午 9 時至下午 4 時 30 分。 |
| 三、 | 活動詳情請洽嘉義縣科學教育中心臉書( https://www.facebook.com/profile.php?id=100063648832238 )或官方網站( https://sec235.cyc.edu.tw/ )瀏覽。 |
| 四、 | 請各校將活動海報公告於學校網站、粉絲專頁上,協助推廣本期活動。 |
link to http://coding.cyc.edu.tw/
link to http://children.moc.gov.tw/index/
link to http://reading.cw.com.tw/
link to http://www.mdnkids.com/
link to http://ndap.nmns.edu.tw/nmnsPad2014/Function/TeacherStudentMng/MainPage.aspx#
link to http://mymuse.nmns.edu.tw/children/
link to https://www.facebook.com/cap2win/
link to https://i.win.org.tw/iWIN/
link to https://cloud.edu.tw/